Uurrooster schooljaar 2025-2026
| dinsdag | woensdag | donderdag | zaterdag | |
| Mortsel Eggestraat | 1.1 + 1.2 D 16.00 – 17.00 uur Leerkracht: Iola Cornelis | 1.1 + 1.2 A 9.00 – 10.00 uur Leerkracht: Eva Aerden | ||
| 1.1 + 1.2 B 10.00 – 11.00 uur Leerkracht: Eva Aerden | ||||
| 1.1 + 1.2 C 11.00 – 12.00 uur Leerkracht: Eva Aerden | ||||
| Edegem Terelststraat | 1.1 + 1.2 A 13.30 – 14.30 uur Leerkracht: Arianne Musschoot | |||
| Kontich Altena | 1.1 + 1.2 A 13.30 – 14.30 uur Leerkracht: Kristina Gyssels | 1.1 + 1.2 B donderdag 16.00 – 17.00 uur Leerkracht: Kristina Gyssels |
Uurrooster schooljaar 2025-2026
| maandag | dinsdag | woensdag | |
| Morstel Eggestraat | 16.00 – 17.00 uur Leerkracht: Maarten Van Rompaey | 13.00 – 14.00 uur Leerkracht: Daphné Termote | |
| Morstel Parkschool | 15.30 – 16.30 uur Leerkracht: Maarten Van Rompaey | ||
| Kontich Altena | 14.30 – 15.30 uur Leerkracht: Maarten Van Rompaey |
Uurrooster schooljaar 2025-2026
| donderdag | |
| Morstel Parkschool | 15.30– 16.30 uur leerkracht: Sally Struyf en Shelcy Carpentier |
Uurrooster schooljaar 2025-2026
| Mortsel Eggestraat | woensdag | zaterdag |
| Dansinitiatie 1.1 | 1.1 A 13.30 – 14.30 uur Leerkracht: Kristine Van Naelten | 1.1 B 09.00 – 10.00 uur Leerkracht: Jolien Voorspools |
| Dansinitiatie 1.2 | 1.2 A 14.30 – 15.30 uur Leerkracht: Kristine Van Naelten | 1.2 B 10.00 – 11.00 uur Leerkracht: Jolien Voorspools |

